Grade Number Purpose MFI Density
B5429 Blow molding 0.3 0.954
5502 Blow molding 0.35 0.955
F00952 Blow molding 0.50 0.952
TR144 Blow molding 0.18 0.946
60505 Injection 5.5 0.957
HF-4750 Blow molding 1.1 0.944
HM-8255 General 0.35 0.952
5030UA Injection 2.0 0.950
HD6070EA Injection 7.2 0.960
HD7000F Film 0.4 0.952
HC-HD7255 General 4.0 0.954
52511 Injection 11 0.952
60507 Injection 7.5 0.958
HM-7745 General 0.31 0.944
HF-7740F Film 0.80 0.944
HF-7750M Yarn 2.5 0.956
HF-7750M2 Yarn 3.3 0.956
HM-5010T2N Pipe 0.45 0.945
HM-9455F Blown film 0.28 0.956
HM-9455HT Film 0.18 0.944
HA-7266 Film 17 0.957
HB-5020 Blow molding 20 0.958
HB-5510 Blow molding 10 0.955
HC-7260 Injection 8 0.957
HM-9450F Blown film 8 0.949
HF-7740F2 Film 1.6 0.944
HF-7750 Film 2.5 0.956
HM-7746 Film 0.24 0.943
HM-8355 General 0.35 0.952
MF-3310 Film blown 12.5 0.933
GP-4690 Food packing 0.35 0.958
HMW General 0.05 0.952
REGAL PETROL. TÜM HAKLARI SAKLIDIR